Loading...
Loading...
Home snagging and defect reporting — see why Australian homeowners choose Guardian
Free / $14.99 AUD/mo Pro
Free / ~$16 USD/mo Pro — Homeowners and builders (UK-based)
Limitations
| Feature | Guardian | BuildScan |
|---|---|---|
| Price | $14.99 AUD/mo Pro | ~$16 USD/mo |
| Built For | Australian regulations | UK regulations |
| Defect Tracking | Yes — severity, photos | Yes — snag lists |
| Variation Tracking | Yes — cost tracking, signatures | No |
| Australian Warranty Tracking | Yes — 90d/2yr/6yr | No |
| Tribunal Evidence Export | Yes — AU specific | No |
| Construction Checklists | NCC/Australian Standards | UK standards |
| Communication Log | Yes | No |
Source: buildscan.co
Track defects, variations, and costs independently. Your data, your evidence, your protection. Free to start — no credit card required.