Loading...
Loading...
Builder-controlled homeowner portal — see why Australian homeowners choose Guardian
Free / $14.99 AUD/mo Pro
Free for homeowner (builder pays enterprise pricing) — Homeowners via builder portal
Limitations
| Feature | Guardian | ClickHome MyHome |
|---|---|---|
| Price | Free / $14.99/mo Pro | Free (builder pays) |
| Who Controls Data | You — the homeowner | Your builder |
| Available To | All homeowners | Only if builder uses ClickHome |
| Independent Evidence | Yes — your own record | No — builder controlled |
| Works During Disputes | Yes — always accessible | Builder may restrict access |
| Tribunal Evidence Export | Yes | No |
| Communication Log | Your perspective logged | Builder's portal updates |
| Post-Builder Access | Always — your account | Lost if builder changes systems |
Source: clickhome.com.au
Track defects, variations, and costs independently. Your data, your evidence, your protection. Free to start — no credit card required.